pühapäev, 7. oktoober 2012

Võhma linna jooks! P 07.10.12


Pühapäeval toimus X ümber Võhma linna jooks.


Koht Nimi Vanus Tulemus

1 Andi Linn 42 11:07’2
      2 Sander Virgla 20 11:23’5
         3 Enno Rohelpuu 42 11:46’9
    4 Toivo Leedo 15 12:27’5
   5 Argo Ploom 16 12:28’2
        6 Raido Remmer 18 12:53’8
       7 Mart Vingissar 19 13:34’6
    8 Erlend Ohno 17 13:41’0
      9 Viljo Prantsus 41 13:42’3
      10 Ragnar Kondel 12 14:27’4
    11 Ragnar Ploom 13 14:48’4
     12 Josia Wüthrich 12 14:56’9
   13 Helar Põldma 32 15:21’1
         14 Mihkel Rohelpuu 11 15:36’8
15 Rauno Valo 11 16:12’1
16 Raiko Valo 11 16:14’0
17  Algys Tauts 9 16:20’0
            18 Grete-Liis Kändma 10 16:22’4
       19 Kirsika Tõruvere 9 16:26’2
  20 Sven Lindau 10 17:16’0
    21 Rando Piirsalu 13 17:19’0
22 Pirkit Stroo 13 17:24’4
23  Liis Koort 13 17:35’9
    24 Heilika Vahtra 32 17:38’3
     25 Andrus Meidla 21 17:46’0
   26 Kati Tõruvere 27 17:49’0
27 Markus Aas 10 17:57’5
         28 Gea Rumjantseva 17 18:15’6
            29 Angelika Roosioks 33 18:40’1
30 Anneli Rikk 32 18:45’4
      31 Hannes Männik 46 18:47’6
32    Lauri Sarv 13 18:52’4
       33 Gert-Marten Kaup 7 19:09’8
34 Annika Kaup 36 19:23’8
  35 Cetlin Jõemaa 10 19:53’5
36     Kevin Aas 13 20:05’9
37      Imre Kõli 10 20:16’4
     38 Tarvo Suigusaar 13 20:26’6
39      Riine Ant 28 20:35’8
40  Aira Truvelt 41 20:41’2
   41 Danil Vidanov 11 20:55’0
     42 Birgit Blumbach 11 21:03’2
        43 Kardo Hansschmidt 9 21:49’1
44   Tõnis Lindau 7 21:50’4
45     Anne Särg 62 22:20’3
46 Milvi Meidla 59 23:13’7
47      Riine Valo 5 24:05’4
48   Sofi a Kriisa 5 24:10’4
49      Kaili Helü 23 25:48’2
50       Egert Sarv 7 29:25’7
51 Monika Toots 38 29:42’5
52   Kärt Rebane 25 29:43’4
53     Saima Valo 79 34:00’0


 
 
Alloleval lingil leiate rohkem pilte! 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar